Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Winterbanden
    • Zomerbanden

OVER ONS



  • WINTERBANDEN
  • ZOMERBANDEN
  •   
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • BMW X5 X6 F15 F16 255/50/19 inch Styling 450 Michelin Zomerset

BMW X5 X6 F15 F16 255/50/19 inch Styling 450 Michelin Zomerset

€ 599.00

  • Direct leverbaar
  • 979093
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Personenwagen
  • Gebruikt
  • Zomerbanden
  • Ophalen of verzenden
  • 255 mm
  • 50
  • 19 inch
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Autobedrijf van Wees
Parkweg 43
4153 XL Beesd

  • Bel
  • App
  • Bericht
Mitchell

Mitchell van Wees

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Bmw velgen set

255/50/19 inch
2x2mm 2x2,5mm
ET 48 
9J
5X120
72,5

INCL
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    2 models
    • X5 (E70)
      • 3.0 3.0d, 34969, 2/1/2007 To 9/1/2008, 211 HP, 155 KW
      • 3.0 d, 23282, 12/1/2006 To 9/1/2008, 235 HP, 173 KW
      • 3.0 sd, 25498, 10/1/2007 To 9/1/2008, 286 HP, 210 KW
      • 3.0 si, 23280, 10/1/2006 To 9/1/2008, 272 HP, 200 KW
      • 4.8 i xDrive, 23281, 10/1/2006 To 9/1/2008, 355 HP, 261 KW
      • M, 31960, 7/1/2009 To 7/1/2013, 555 HP, 408 KW
      • M 50 d, 55985, 8/1/2011 To 6/1/2013, 381 HP, 280 KW
      • xDrive 30 d, 30908, 10/1/2008 To 3/1/2010, 235 HP, 173 KW
      • xDrive 30 d, 1097, 4/1/2010 To 7/1/2013, 245 HP, 180 KW
      • xDrive 30 d, 59334, 10/1/2008 To 7/1/2013, 211 HP, 155 KW
      • xDrive 30 i, 30906, 10/1/2008 To 3/1/2010, 272 HP, 200 KW
      • xDrive 35 d, 30909, 10/1/2008 To 7/1/2013, 286 HP, 210 KW
      • xDrive 35 i, 1103, 4/1/2010 To 7/1/2013, 306 HP, 225 KW
      • xDrive 35 i, 52207, 2/1/2012 To 6/1/2013, 320 HP, 235 KW
      • xDrive 40 d, 1098, 9/1/2010 To 6/1/2013, 306 HP, 225 KW
      • xDrive 48 i, 30907, 10/1/2008 To 3/1/2010, 355 HP, 261 KW
      • xDrive 50 i, 8292, 4/1/2010 To 7/1/2013, 408 HP, 300 KW
    • X5 (F15, F85)
      • M, 108622, 12/1/2014 To 7/1/2018, 575 HP, 423 KW
      • M 50 d, 20930, 12/1/2013 To 7/1/2018, 381 HP, 280 KW
      • sDrive 25 d, 113459, 8/1/2015 To 7/1/2018, 231 HP, 170 KW
      • sDrive 25 d, 116713, 12/1/2013 To 7/1/2018, 211 HP, 155 KW
      • sDrive 25 d, 100269, 12/1/2013 To 7/1/2015, 218 HP, 160 KW
      • xDrive 25 d, 100270, 12/1/2013 To 7/1/2015, 218 HP, 160 KW
      • xDrive 25 d, 116714, 12/1/2013 To 7/1/2015, 211 HP, 155 KW
      • xDrive 25 d, 113460, 8/1/2015 To 7/1/2018, 231 HP, 170 KW
      • xDrive 28 i, 116836, 6/1/2015 To 7/1/2018, 245 HP, 180 KW
      • xDrive 30 d, 21691, 8/1/2013 To 7/1/2018, 258 HP, 190 KW
      • xDrive 30 d, 108608, 8/1/2013 To 7/1/2018, 277 HP, 204 KW
      • xDrive 30 d, 123211, 8/1/2013 To 7/1/2018, 286 HP, 210 KW
      • xDrive 35 i, 100268, 12/1/2013 To 7/1/2018, 306 HP, 225 KW
      • xDrive 35 i, 107919, 12/1/2013 To 7/1/2018, 326 HP, 240 KW
      • xDrive 40 d, 100271, 12/1/2013 To 7/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • xDrive 40e, 113842, 8/1/2015 To 7/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • xDrive 40e, 0, To , HP, KW
      • xDrive 50 i, 20743, 8/1/2013 To 7/1/2018, 449 HP, 330 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 181 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Autobedrijf van Wees

Parkweg 43
4153 XL Beesd

    Bel ons!
    Mail Ons!

Volg ons

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 09:00 - 18:00
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 09:00 - 16:00
  • Zondag Gesloten

© Autobedrijf van Wees  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo